Desa Kesongo
Hari Raya Natal
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | B | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | AB | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 8.206 | 0,00% | 4.086 | 0,00% | 4.120 | 0,00% |
| JUMLAH | 8.208 | 0,00% | 4.088 | 0,00% | 4.120 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8.208 | 0,00% | 4.088 | 0,00% | 4.120 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 0,00Rp. 2.378.392.000,00
Rp. 0,00Rp. 2.456.480.884,00
Rp. 0,00Rp. -78.088.884,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 246.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.095.829.000,00
Rp. 0,00Rp. 257.627.000,00
Rp. 0,00Rp. 618.436.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 500.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.122.289.150,00
Rp. 0,00Rp. 725.179.645,00
Rp. 0,00Rp. 195.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 282.412.089,00
Rp. 0,00Rp. 131.600.000,00