Desa Kesongo
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 15 | 0,00% | 14 | 0,00% | 1 | 0,00% |
JUMLAH | 15 | 0,00% | 14 | 0,00% | 1 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 8.193 | 0,00% | 4.074 | 0,00% | 4.119 | 0,00% | |
TOTAL | 8.208 | 0,00% | 4.088 | 0,00% | 4.120 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 0,00Rp. 2.378.392.000,00
Rp. 0,00Rp. 2.456.480.884,00
Rp. 0,00Rp. -78.088.884,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 246.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.095.829.000,00
Rp. 0,00Rp. 257.627.000,00
Rp. 0,00Rp. 618.436.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 500.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.122.289.150,00
Rp. 0,00Rp. 725.179.645,00
Rp. 0,00Rp. 195.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 282.412.089,00
Rp. 0,00Rp. 131.600.000,00