Desa Kesongo

Kec. Tuntang, Kab. Semarang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Kesongo

Perayaan

Hari Batik

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.182 0,00% 1.094 0,00% 1.088 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 667 0,00% 8 0,00% 659 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.181 0,00% 588 0,00% 593 0,00%
4 PENSIUNAN 33 0,00% 26 0,00% 7 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 36 0,00% 17 0,00% 19 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00%
8 PERDAGANGAN 85 0,00% 16 0,00% 69 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 144 0,00% 89 0,00% 55 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 92 0,00% 90 0,00% 2 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1.596 0,00% 886 0,00% 710 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,00% 2 0,00% 3 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 958 0,00% 503 0,00% 455 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 6 0,00% 2 0,00% 4 0,00%
65 GURU 28 0,00% 6 0,00% 22 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
73 BIDAN 4 0,00% 0 0,00% 4 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,00% 8 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 16 0,00% 4 0,00% 12 0,00%
85 PERANGKAT DESA 13 0,00% 12 0,00% 1 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.120 0,00% 716 0,00% 404 0,00%
89 LAINNYA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 8.197 0,00% 4.082 0,00% 4.115 0,00%
BELUM MENGISI 11 0,00% 6 0,00% 5 0,00%
TOTAL 8.208 0,00% 4.088 0,00% 4.120 0,00%

Desa

4.088

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI4.088penduduk

4.120

PEREMPUAN

PEREMPUAN4.120penduduk

8.208

TOTAL

TOTAL8.208penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Supriyadi, S.Pd.

Sekretaris Desa

Dendi Sarwo Edi, S.IP.

Kepala Urusan Keuangan

Ruhoro

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

Ahmad Muhaimin

Kepala Seksi Pemerintahan

Ma'arif

Kepala Seksi Pelayanan

Kuni Mafrohati

Kepala Dusun Ngentaksari

Abdul Kholik

Kepala Dusun Sejambu

Alwi Mas'adi

Kepala Dusun Ngreco

Ujang Mujtahid Mansyur

Kepala Dusun Widoro

Mahmudi

Kepala Dusun Banjaran

Misdi

3D Street View
Agenda

Terdahulu

Kesongo Bersholawat bersama Majelis Dzikir & Sholawat "Gandrung Nabi"

Tgl : 25 Desember 2024 20:00:00
Tempat : Lapangan Sepak Bola Desa Kesongo
Koordinator : Dendi Sarwo Edi, S.IP. (Sekretaris Desa)

Terdahulu

Pagelaran Wayang Kulit dalam Rangka "Merti Desa"

Tgl : 27 Desember 2024 20:00:00
Tempat : Lapangan Sepak Bola Desa Kesongo
Koordinator : Dendi Sarwo Edi, S.IP. (Sekretaris Desa)
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 137
Kemarin : 206
Total Pengunjung : 1.991
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.18
Browser : Mozilla 5.0
Video
3D Street View
Agenda

Terdahulu

Kesongo Bersholawat bersama Majelis Dzikir & Sholawat "Gandrung Nabi"

Tgl : 25 Desember 2024 20:00:00
Tempat : Lapangan Sepak Bola Desa Kesongo
Koordinator : Dendi Sarwo Edi, S.IP. (Sekretaris Desa)

Terdahulu

Pagelaran Wayang Kulit dalam Rangka "Merti Desa"

Tgl : 27 Desember 2024 20:00:00
Tempat : Lapangan Sepak Bola Desa Kesongo
Koordinator : Dendi Sarwo Edi, S.IP. (Sekretaris Desa)
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 137
Kemarin : 206
Total Pengunjung : 1.991
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.18
Browser : Mozilla 5.0
Video

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 2.378.392.000,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 2.456.480.884,00

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -78.088.884,00

0%

APBDesa 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00

0%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 246.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.095.829.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 257.627.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 618.436.000,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 500.000,00

0%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.122.289.150,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 725.179.645,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 195.000.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 282.412.089,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 131.600.000,00

0%
Pemerintah Desa

Supriyadi, S.Pd.

Kepala Desa

Dendi Sarwo Edi, S.IP.

Sekretaris Desa

Ruhoro

Kepala Urusan Keuangan

Ahmad Muhaimin

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

Ma'arif

Kepala Seksi Pemerintahan

Kuni Mafrohati

Kepala Seksi Pelayanan

Abdul Kholik

Kepala Dusun Ngentaksari

Alwi Mas'adi

Kepala Dusun Sejambu

Ujang Mujtahid Mansyur

Kepala Dusun Ngreco

Mahmudi

Kepala Dusun Widoro

Misdi

Kepala Dusun Banjaran