Desa Kesongo
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 10 | 0,00% | 7 | 0,00% | 3 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 197 | 0,00% | 108 | 0,00% | 89 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 648 | 0,00% | 301 | 0,00% | 347 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 715 | 0,00% | 370 | 0,00% | 345 | 0,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 630 | 0,00% | 326 | 0,00% | 304 | 0,00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 610 | 0,00% | 311 | 0,00% | 299 | 0,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 564 | 0,00% | 274 | 0,00% | 290 | 0,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 628 | 0,00% | 325 | 0,00% | 303 | 0,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 617 | 0,00% | 288 | 0,00% | 329 | 0,00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 701 | 0,00% | 367 | 0,00% | 334 | 0,00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 595 | 0,00% | 309 | 0,00% | 286 | 0,00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 532 | 0,00% | 266 | 0,00% | 266 | 0,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 462 | 0,00% | 219 | 0,00% | 243 | 0,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 404 | 0,00% | 195 | 0,00% | 209 | 0,00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 325 | 0,00% | 162 | 0,00% | 163 | 0,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 219 | 0,00% | 103 | 0,00% | 116 | 0,00% |
17 | Di atas 75 Tahun | 351 | 0,00% | 157 | 0,00% | 194 | 0,00% |
JUMLAH | 8.208 | 0,00% | 4.088 | 0,00% | 4.120 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8.208 | 0,00% | 4.088 | 0,00% | 4.120 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 0,00Rp. 2.378.392.000,00
Rp. 0,00Rp. 2.456.480.884,00
Rp. 0,00Rp. -78.088.884,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 246.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.095.829.000,00
Rp. 0,00Rp. 257.627.000,00
Rp. 0,00Rp. 618.436.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 500.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.122.289.150,00
Rp. 0,00Rp. 725.179.645,00
Rp. 0,00Rp. 195.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 282.412.089,00
Rp. 0,00Rp. 131.600.000,00