Desa Kesongo
Hari Proklamasi Kemerdekaan RI
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 94 | 0,00% | 51 | 0,00% | 43 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 633 | 0,00% | 301 | 0,00% | 332 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 713 | 0,00% | 359 | 0,00% | 354 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 635 | 0,00% | 339 | 0,00% | 296 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 613 | 0,00% | 309 | 0,00% | 304 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 567 | 0,00% | 284 | 0,00% | 283 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 627 | 0,00% | 314 | 0,00% | 313 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 621 | 0,00% | 297 | 0,00% | 324 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 692 | 0,00% | 363 | 0,00% | 329 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 631 | 0,00% | 320 | 0,00% | 311 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 518 | 0,00% | 266 | 0,00% | 252 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 486 | 0,00% | 230 | 0,00% | 256 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 405 | 0,00% | 193 | 0,00% | 212 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 350 | 0,00% | 176 | 0,00% | 174 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 233 | 0,00% | 111 | 0,00% | 122 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 390 | 0,00% | 175 | 0,00% | 215 | 0,00% |
| JUMLAH | 8.208 | 0,00% | 4.088 | 0,00% | 4.120 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8.208 | 0,00% | 4.088 | 0,00% | 4.120 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 0,00Rp. 1.851.466.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.931.677.175,00
Rp. 0,00Rp. -80.211.175,00
Rp. 0,00Rp. 50.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 266.050.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,00Rp. 279.331.000,00
Rp. 0,00Rp. 602.029.000,00
Rp. 0,00Rp. 150.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 129.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.242.323.029,00
Rp. 0,00Rp. 409.110.000,00
Rp. 0,00Rp. 77.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 106.344.146,00
Rp. 0,00Rp. 96.400.000,00