Desa Kesongo
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 150 | 0,00% | 84 | 0,00% | 66 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 653 | 0,00% | 308 | 0,00% | 345 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 715 | 0,00% | 366 | 0,00% | 349 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 625 | 0,00% | 328 | 0,00% | 297 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 604 | 0,00% | 306 | 0,00% | 298 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 574 | 0,00% | 281 | 0,00% | 293 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 627 | 0,00% | 321 | 0,00% | 306 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 626 | 0,00% | 293 | 0,00% | 333 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 699 | 0,00% | 367 | 0,00% | 332 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 606 | 0,00% | 309 | 0,00% | 297 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 523 | 0,00% | 270 | 0,00% | 253 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 456 | 0,00% | 217 | 0,00% | 239 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 408 | 0,00% | 191 | 0,00% | 217 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 342 | 0,00% | 174 | 0,00% | 168 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 228 | 0,00% | 108 | 0,00% | 120 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 371 | 0,00% | 165 | 0,00% | 206 | 0,00% |
| JUMLAH | 8.208 | 0,00% | 4.088 | 0,00% | 4.120 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8.208 | 0,00% | 4.088 | 0,00% | 4.120 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 0,00Rp. 1.851.466.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.931.677.175,00
Rp. 0,00Rp. -80.211.175,00
Rp. 0,00Rp. 50.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 266.050.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,00Rp. 279.331.000,00
Rp. 0,00Rp. 602.029.000,00
Rp. 0,00Rp. 150.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 129.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.242.323.029,00
Rp. 0,00Rp. 409.110.000,00
Rp. 0,00Rp. 77.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 106.344.146,00
Rp. 0,00Rp. 96.400.000,00