Desa Kesongo
Hari Raya Natal
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 169 | 0,00% | 93 | 0,00% | 76 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 647 | 0,00% | 305 | 0,00% | 342 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 722 | 0,00% | 374 | 0,00% | 348 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 621 | 0,00% | 322 | 0,00% | 299 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 610 | 0,00% | 309 | 0,00% | 301 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 561 | 0,00% | 273 | 0,00% | 288 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 626 | 0,00% | 320 | 0,00% | 306 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 638 | 0,00% | 300 | 0,00% | 338 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 696 | 0,00% | 366 | 0,00% | 330 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 603 | 0,00% | 313 | 0,00% | 290 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 521 | 0,00% | 262 | 0,00% | 259 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 458 | 0,00% | 220 | 0,00% | 238 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 413 | 0,00% | 195 | 0,00% | 218 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 338 | 0,00% | 172 | 0,00% | 166 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 221 | 0,00% | 102 | 0,00% | 119 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 363 | 0,00% | 162 | 0,00% | 201 | 0,00% |
| JUMLAH | 8.208 | 0,00% | 4.088 | 0,00% | 4.120 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8.208 | 0,00% | 4.088 | 0,00% | 4.120 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 0,00Rp. 2.378.392.000,00
Rp. 0,00Rp. 2.456.480.884,00
Rp. 0,00Rp. -78.088.884,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 246.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.095.829.000,00
Rp. 0,00Rp. 257.627.000,00
Rp. 0,00Rp. 618.436.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 500.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.122.289.150,00
Rp. 0,00Rp. 725.179.645,00
Rp. 0,00Rp. 195.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 282.412.089,00
Rp. 0,00Rp. 131.600.000,00