Desa Kesongo
Hari Kebangkitan Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 120 | 0,00% | 68 | 0,00% | 52 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 631 | 0,00% | 296 | 0,00% | 335 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 721 | 0,00% | 367 | 0,00% | 354 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 641 | 0,00% | 344 | 0,00% | 297 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 603 | 0,00% | 296 | 0,00% | 307 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 577 | 0,00% | 288 | 0,00% | 289 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 629 | 0,00% | 320 | 0,00% | 309 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 621 | 0,00% | 293 | 0,00% | 328 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 697 | 0,00% | 368 | 0,00% | 329 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 615 | 0,00% | 310 | 0,00% | 305 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 515 | 0,00% | 266 | 0,00% | 249 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 474 | 0,00% | 225 | 0,00% | 249 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 403 | 0,00% | 192 | 0,00% | 211 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 351 | 0,00% | 176 | 0,00% | 175 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 230 | 0,00% | 111 | 0,00% | 119 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 380 | 0,00% | 168 | 0,00% | 212 | 0,00% |
| JUMLAH | 8.208 | 0,00% | 4.088 | 0,00% | 4.120 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8.208 | 0,00% | 4.088 | 0,00% | 4.120 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 0,00Rp. 1.851.466.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.931.677.175,00
Rp. 0,00Rp. -80.211.175,00
Rp. 0,00Rp. 50.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 266.050.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,00Rp. 279.331.000,00
Rp. 0,00Rp. 602.029.000,00
Rp. 0,00Rp. 150.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 129.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.242.323.029,00
Rp. 0,00Rp. 409.110.000,00
Rp. 0,00Rp. 77.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 106.344.146,00
Rp. 0,00Rp. 96.400.000,00