Desa Kesongo
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 81 | 0,00% | 41 | 0,00% | 40 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 630 | 0,00% | 304 | 0,00% | 326 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 710 | 0,00% | 355 | 0,00% | 355 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 634 | 0,00% | 340 | 0,00% | 294 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 611 | 0,00% | 308 | 0,00% | 303 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 578 | 0,00% | 291 | 0,00% | 287 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 616 | 0,00% | 306 | 0,00% | 310 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 632 | 0,00% | 302 | 0,00% | 330 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 691 | 0,00% | 364 | 0,00% | 327 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 627 | 0,00% | 316 | 0,00% | 311 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 524 | 0,00% | 271 | 0,00% | 253 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 487 | 0,00% | 231 | 0,00% | 256 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 411 | 0,00% | 195 | 0,00% | 216 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 349 | 0,00% | 174 | 0,00% | 175 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 233 | 0,00% | 112 | 0,00% | 121 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 394 | 0,00% | 178 | 0,00% | 216 | 0,00% |
| JUMLAH | 8.208 | 0,00% | 4.088 | 0,00% | 4.120 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8.208 | 0,00% | 4.088 | 0,00% | 4.120 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 0,00Rp. 1.851.466.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.931.677.175,00
Rp. 0,00Rp. -80.211.175,00
Rp. 0,00Rp. 50.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 266.050.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,00Rp. 279.331.000,00
Rp. 0,00Rp. 602.029.000,00
Rp. 0,00Rp. 150.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 129.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.242.323.029,00
Rp. 0,00Rp. 409.110.000,00
Rp. 0,00Rp. 77.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 106.344.146,00
Rp. 0,00Rp. 96.400.000,00