Desa Kesongo
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1.898 | 0,00% | 960 | 0,00% | 938 | 0,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 628 | 0,00% | 308 | 0,00% | 320 | 0,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2.249 | 0,00% | 1.067 | 0,00% | 1.182 | 0,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1.677 | 0,00% | 822 | 0,00% | 855 | 0,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1.497 | 0,00% | 811 | 0,00% | 686 | 0,00% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,00% | 1 | 0,00% | 8 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 45 | 0,00% | 23 | 0,00% | 22 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 196 | 0,00% | 90 | 0,00% | 106 | 0,00% |
9 | STRATA II | 9 | 0,00% | 6 | 0,00% | 3 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8.208 | 0,00% | 4.088 | 0,00% | 4.120 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8.208 | 0,00% | 4.088 | 0,00% | 4.120 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 0,00Rp. 2.378.392.000,00
Rp. 0,00Rp. 2.456.480.884,00
Rp. 0,00Rp. -78.088.884,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 246.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.095.829.000,00
Rp. 0,00Rp. 257.627.000,00
Rp. 0,00Rp. 618.436.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 500.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.122.289.150,00
Rp. 0,00Rp. 725.179.645,00
Rp. 0,00Rp. 195.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 282.412.089,00
Rp. 0,00Rp. 131.600.000,00