Desa Kesongo
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun WIDORO, Kadus Mahmudi | 430 | 1.334 | 668 | 666 | |||||||
1 | RW. 006 | 411 | 1.277 | 641 | 636 | |||||||
1 | RT. 006 | 75 | 238 | 124 | 114 | |||||||
2 | RT. 001 | 52 | 146 | 74 | 72 | |||||||
3 | RT. 007 | 48 | 153 | 81 | 72 | |||||||
4 | RT. 002 | 60 | 187 | 95 | 92 | |||||||
5 | RT. 004 | 60 | 192 | 85 | 107 | |||||||
6 | RT. 005 | 69 | 217 | 112 | 105 | |||||||
7 | RT. 003 | 47 | 144 | 70 | 74 | |||||||
2 | RW. 007 | 19 | 57 | 27 | 30 | |||||||
1 | RT. 003 | 14 | 43 | 21 | 22 | |||||||
2 | RT. 002 | 5 | 14 | 6 | 8 | |||||||
2 | Dusun NGENTAKSARI, Kadus Abdul Kholik | 462 | 1.459 | 730 | 729 | |||||||
1 | RW. 002 | 462 | 1.459 | 730 | 729 | |||||||
1 | RT. 002 | 59 | 197 | 103 | 94 | |||||||
2 | RT. 006 | 54 | 168 | 82 | 86 | |||||||
3 | RT. 004 | 45 | 157 | 84 | 73 | |||||||
4 | RT. 003 | 61 | 177 | 85 | 92 | |||||||
5 | RT. 001 | 97 | 291 | 144 | 147 | |||||||
6 | RT. 005 | 71 | 235 | 123 | 112 | |||||||
7 | RT. 007 | 75 | 234 | 109 | 125 | |||||||
3 | Dusun KRAJAN, Kadus Jumalim | 445 | 1.358 | 677 | 681 | |||||||
1 | RW. 001 | 445 | 1.358 | 677 | 681 | |||||||
1 | RT. 004 | 55 | 162 | 80 | 82 | |||||||
2 | RT. 006 | 42 | 139 | 73 | 66 | |||||||
3 | RT. 005 | 47 | 145 | 73 | 72 | |||||||
4 | RT. 009 | 67 | 204 | 107 | 97 | |||||||
5 | RT. 007 | 69 | 202 | 98 | 104 | |||||||
6 | RT. 002 | 39 | 122 | 61 | 61 | |||||||
7 | RT. 001 | 50 | 149 | 72 | 77 | |||||||
8 | RT. 008 | 26 | 80 | 39 | 41 | |||||||
9 | RT. 003 | 50 | 155 | 74 | 81 | |||||||
4 | Dusun KESONGO LOR, Kadus Kozim | 269 | 801 | 392 | 409 | |||||||
1 | RW. 003 | 269 | 801 | 392 | 409 | |||||||
1 | RT. 001 | 84 | 240 | 122 | 118 | |||||||
2 | RT. 003 | 55 | 162 | 74 | 88 | |||||||
3 | RT. 004 | 65 | 204 | 98 | 106 | |||||||
4 | RT. 002 | 65 | 195 | 98 | 97 | |||||||
5 | Dusun BANJARAN, Kadus Misdi | 513 | 1.546 | 765 | 781 | |||||||
1 | RW. 008 | 328 | 1.013 | 504 | 509 | |||||||
1 | RT. 002 | 53 | 163 | 85 | 78 | |||||||
2 | RT. 006 | 79 | 238 | 111 | 127 | |||||||
3 | RT. 004 | 62 | 182 | 99 | 83 | |||||||
4 | RT. 005 | 63 | 226 | 116 | 110 | |||||||
5 | RT. 001 | 36 | 99 | 47 | 52 | |||||||
6 | RT. 003 | 35 | 105 | 46 | 59 | |||||||
2 | RW. 009 | 185 | 533 | 261 | 272 | |||||||
1 | RT. 003 | 60 | 175 | 83 | 92 | |||||||
2 | RT. 001 | 53 | 145 | 71 | 74 | |||||||
3 | RT. 004 | 33 | 109 | 55 | 54 | |||||||
4 | RT. 002 | 39 | 104 | 52 | 52 | |||||||
6 | Dusun NGRECO, Kadus Ujang Mujtahid Mansyur | 284 | 913 | 466 | 447 | |||||||
1 | RW. 004 | 284 | 913 | 466 | 447 | |||||||
1 | RT. 001 | 83 | 282 | 141 | 141 | |||||||
2 | RT. 004 | 70 | 213 | 108 | 105 | |||||||
3 | RT. 003 | 40 | 131 | 73 | 58 | |||||||
4 | RT. 002 | 91 | 287 | 144 | 143 | |||||||
7 | Dusun SEJAMBU, Kadus Alwi Mas'adi | 266 | 797 | 390 | 407 | |||||||
1 | RW. 005 | 259 | 780 | 382 | 398 | |||||||
1 | RT. 004 | 37 | 104 | 51 | 53 | |||||||
2 | RT. 005 | 34 | 98 | 50 | 48 | |||||||
3 | RT. 003 | 50 | 158 | 76 | 82 | |||||||
4 | RT. 006 | 59 | 186 | 97 | 89 | |||||||
5 | RT. 001 | 31 | 95 | 47 | 48 | |||||||
6 | RT. 002 | 48 | 139 | 61 | 78 | |||||||
2 | RW. 007 | 7 | 17 | 8 | 9 | |||||||
1 | RT. 001 | 7 | 17 | 8 | 9 | |||||||
TOTAL | 2.669 | 8.208 | 4.088 | 4.120 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 0,00Rp. 2.378.392.000,00
Rp. 0,00Rp. 2.456.480.884,00
Rp. 0,00Rp. -78.088.884,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 246.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.095.829.000,00
Rp. 0,00Rp. 257.627.000,00
Rp. 0,00Rp. 618.436.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 500.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.122.289.150,00
Rp. 0,00Rp. 725.179.645,00
Rp. 0,00Rp. 195.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 282.412.089,00
Rp. 0,00Rp. 131.600.000,00